ASSOS Mille GT · větruodolná vesta · C2
Ultra sbalitelná vesta pro střední ochranu před větrem s minimálním objemem. Nešustí, lépe dýchá a je lehčí.
Podmínky: vítr · střih: regular (přiléhavý, pohodlný) · 1/3 léto
Teplotní rozsah a hodnocení podle výrobce, stupnice 1–5.


Ideální pro
Na sjezdy a chladná rána, kdy potřebujete ochránit hrudník před větrem, ale záda nechat dýchat.
Měkčí přední panel a velmi pružná síťovina vzadu dovolují vestě obepnout tělo, takže nešustí a lépe dýchá. Upravené lemy průramků nesvírají a nepřekrývají se se švy dresu Mille GT C2. Vesta váží jen 75 g (velikost M) a sbalí se do kapsy.
Detaily
Síťovina vzaduPružná síťovina Ventamesh odolná proti roztržení – záda se nepřehřívají.
Bez šustěníVesta přilne k tělu a ve větru nevlaje.
75 gramůSbalí se do kapsy dresu.Doplňte výbavu ASSOS
Technické textilie vydrží déle, když je perete ve speciálním prostředku. Pro ASSOS doporučujeme ASSOS Active Wear Cleanser.
Od nás neodejdete se špatnou velikostí.
Větrovka a vesta se nosí přes dres, takže si je na prodejně vyzkoušejte i s ním. Velikost vybereme spolu, a když objednáte z e-shopu a velikost nesedne, do 14 dnů ji vyměníme.
| Velikost | L M |
| Výrobce | ASSOS |
ASSOS · velikosti
Tabulky uvádějí rozměry těla, ne rozměry oblečení. Změřte se krejčovským metrem a vyberte velikost podle tabulky. Když jste mezi dvěma velikostmi a máte štíhlou postavu, zvolte menší.
ASSOS značí největší velikosti nově 2XL a 3XL. Starší kolekce mají místo nich označení XLG a TIR – rozměry jsou stejné. Závodní střih (racingFit) sedí těsněji než střih regularFit.
| Velikost | Obvod hrudníku | Výška postavy | Obvod pasu |
|---|---|---|---|
| XS | 88–91 | 155–170 | 70–74 |
| S | 92–95 | 165–178 | 75–80 |
| M | 96–100 | 173–188 | 81–86 |
| L | 101–106 | 178–190 | 87–92 |
| XL | 107–113 | 181–195 | 93–99 |
| 2XL (XLG) | 114–121 | 185 a více | 100–106 |
| 3XL (TIR) | 122–129 | 185 a více | 107 a více |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Obvod pasu | Výška postavy | Obvod boků |
|---|---|---|---|
| XS | 70–74 | 155–170 | 89–95 |
| S | 75–80 | 165–178 | 94–100 |
| M | 81–86 | 173–188 | 99–106 |
| L | 87–92 | 178–190 | 105–110 |
| XL | 93–99 | 181–195 | 109–116 |
| 2XL (XLG) | 100–106 | 185 a více | 115–121 |
| 3XL (TIR) | 107 a více | 185 a více | 120 a více |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Obvod hrudníku | Výška postavy |
|---|---|---|
| 2XS (XXS) | do 77 | do 145 |
| XS | 77–82 | 145–160 |
| S | 83–88 | 155–168 |
| M | 89–95 | 163–178 |
| L | 96–103 | 168–180 |
| XL | 104–111 | 171–185 |
| 2XL (XLG) | 112 a více | 175 a více |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Obvod boků | Výška postavy |
|---|---|---|
| XS | 80–86 | 145–160 |
| S | 87–93 | 155–168 |
| M | 94–100 | 163–178 |
| L | 101–107 | 168–180 |
| XL | 108–114 | 171–185 |
| 2XL (XLG) | 115 a více | 175 a více |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Obvod dlaně | GT Rain Gloves |
|---|---|---|
| 2XS (XXS) | 17–17,5 | O |
| XS | 17,5–18,5 | O |
| S | 18,5–20 | I |
| M | 20–22 | I |
| L | 22–23,5 | II |
| XL | 23,5–25,5 | II |
| 2XL (XLG) | 25 a více | III |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Velikost obuvi EU |
|---|---|
| O | 35–38 |
| I | 39–42 |
| II | 43–46 |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Velikost obuvi EU |
|---|---|
| O | 36–39 |
| I | 40–43 |
| II | 44–47 |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Odpovídá velikosti |
|---|---|
| O | XS – S |
| I | M – L |
| II | XL – 2XL (XLG) |
Rozměry těla v cm.
| Velikost | Čepice a čelenky | Zimní čepice a nákrčníky |
|---|---|---|
| O | 48–53 | – |
| I | 51–58 | 48–56 |
| II | 59–63 | 57–63 |
| OS (univerzální) | 48–61 | – |
Rozměry těla v cm.