Cannondale Topstone CAAD 2 CUES 1x · hliníkové gravel kolo
Pracant řady Topstone CAAD. Prémiový hliníkový rám, karbonová vidlice, chytré úchyty a jisté ovládání v sestavě, která trefuje to podstatné pro skutečné ježdění. Řazení Shimano CUES 1×11 je jednoduché a odolné, pláště WTB Vulpine 45 jsou rychlé na šotolině a drží i na sypkém povrchu.
Ideální pro
Na víkendový gravel, dojíždění, průzkum a každodenní dobrodružství.

Topstone CAAD je hliníkový gravel, který je stavěný pro to, abyste ho opravdu používali – na rychlou šotolinu, výlety s brašnami i každodenní dojíždění. Rám SmartForm C1 s tvarovanými trubkami, karbonová vidlice, místo pro pláště 52 mm a úchyty na všechno, co se dá na kolo přidělat.
CAADCannondale Advanced Aluminum Design: na míru tvarované a zeslabované trubky, hladké sváry a čisté linie dávají rámu lehkost, odolnost a prémiový pocit, kterým je CAAD proslulý.
Karbonová vidliceCelokarbonová vidlice dává přední části lehký a přesný pocit, přidává pohodlí a má úchyty na lahve, brašny a výbavu.
Připraveno na odpruženou vidliciRám je navržený i pro odpruženou vidlici včetně Lefty Oliver – na stejné platformě si přidáte víc kontroly v terénu.
Pláště až 52 mmRám pojme pláště do šířky 52 mm, pevná vidlice až 56 mm a Lefty Oliver až 47 mm. Měřená šířka.
OutFront geometrie řízeníDelší offset vidlice a položený úhel hlavy: přední část je klidná v rychlosti, hbitá v úzkých místech a jistá i na menších velikostech.
Úchyty na všechnoLahve, brašny, blatníky, nosiče, světla a ještě víc. Úchyty na rámu i vidlici – jedno kolo na rychlý gravel, každodenní jízdu i výpravy.
Úchyt na stojánekNenápadný úchyt pro stojánek (2 šrouby, 18 mm) usnadní každodenní použití. Když ho nepotřebujete, rám zůstane čistý.
Čisté vedení kabelůVnitřní vedení kabelů a představec Conceal: čistá přední část, méně nepořádku, lepší linie.
Rám SmartForm C1Prémiový hliníkový rám s doživotní zárukou.
Shimano CUES 1×11Spolehlivé řazení a odolnost.
Karbonová vidliceSnižuje hmotnost a přidává pohodlí i schopnosti.
Kola a pláštěKola GXD 1.0 a pláště WTB Vulpine 45 mm na asfalt i hlínu.
Úchyty na rámu i vidliciNa lahve, brašny, nosiče a výpravy.
Pláště až 52 / 56 mmAž 52 mm v rámu a 56 mm ve vidlici.
Klidnější jízda, rychlejší tempoMísto pro pláště 52 mm, rám laděný na pohodlí a geometrie OutFront dodají jistotu, když se povrch rozsype nebo rozbije. Širší pláště přidají přilnavost i pohodlí.
Uveze víc než rychlostÚchyty na rámu i vidlici pro lahve, brašny, blatníky, nosiče a světla. Zapuštěné úchyty na horní trubce nechají rám čistý, když výbavu sundáte.
Testované na skutečné ježděníNaložené výjezdy, mokré dojíždění, prašné cesty a znovu. Cannondale ho tvrdě testuje a dává na něj doživotní záruku.
Snadné na údržbuZávitový střed BSA, patka UDH, standardní pevné osy, sedlovka 27,2 mm a vnitřní vedení kabelů – kolo se snadno servisuje a nastavuje podle vás.
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech 47, 51, 54, 56, 58 a 61. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | CHA |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | 47 51 54 56 58 61 |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | Shimano CUES U6030 hydraulic disc |
| Brzdy | Shimano CUES U6030 hydraulic disc, 160/160mm RT30 centerlock rotors |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Extra | Tubeless valves |
| Gripy | Cannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Hlavové složení | Acros IS52/40 ICR |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | Shimano CUES LG400, 11-50, 11-speed |
| Kliky | Shimano CUES 6030, 40T, 165mm (47cm), 170mm (51cm), 172.5 (54-56cm), 175mm (58-61cm) |
| Náboje | Shimano TC500, centerlock - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, HG driver |
| Pláště | WTB Vulpine TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Představec | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°: 70mm (47-51m), 80mm (54cm), 90mm (56-58cm), 100mm (61cm) |
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000, Shadow RD+, 11-speed |
| Ráfky | GXD 1.0, 28h, 23mm inner width |
| Rám | Topstone CAAD, SmartForm C1 Alloy, 12x142 thru-axle, 27.2 dropper compatible seat tube, 1.5" Acros-compatible headtube, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc - 160mm native, UDH, StraightShot internal cable and dynamo routing, multiple gear/bottle mount |
| Řazení | Shimano CUES U6000, 11-speed |
| Řetěz | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Řídítka | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare, 120mm drop: 400mm (47-51cm), 420mm (54-58cm), 440mm (61cm) |
| Sedlo | Selle Royal SRX Open, 145mm |
| Sedlovka | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
| Vidlice | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, integrated cable and dynamo routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | Topstone CAAD, SmartForm C1 Alloy, 12x142 thru-axle, 27.2 dropper compatible seat tube, 1.5" Acros-compatible headtube, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc - 160mm native, UDH, StraightShot internal cable and dynamo routing, multiple gear/bottle mounts, 18mm two-bolt kickstand mount, rack and fender compatible, suspension-ready geometry |
| Vidlice | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, integrated cable and dynamo routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Kliky | Shimano CUES 6030, 40T, 165mm (47cm), 170mm (51cm), 172.5 (54-56cm), 175mm (58-61cm) |
| Středové složení | Shimano BSA 68 |
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000, Shadow RD+, 11-speed |
| Řazení | Shimano CUES U6000, 11-speed |
| Kazeta | Shimano CUES LG400, 11-50, 11-speed |
| Řetěz | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Ráfky | GXD 1.0, 28h, 23mm inner width |
| Pláště | WTB Vulpine TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Náboje | Shimano TC500, centerlock - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, HG driver |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy | Shimano CUES U6030 hydraulic disc, 160/160mm RT30 centerlock rotors |
| Brzdové páky | Shimano CUES U6030 hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare, 120mm drop: 400mm (47-51cm), 420mm (54-58cm), 440mm (61cm) |
| Představec | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°: 70mm (47-51m), 80mm (54cm), 90mm (56-58cm), 100mm (61cm) |
| Gripy | Cannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Hlavové složení | Acros IS52/40 ICR |
| Sedlo | Selle Royal SRX Open, 145mm |
| Sedlovka | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
| Extra | Tubeless valves |
| Platforma | TOPSTONE CAAD |
| SKU | C1514GU10 |
| Barva | CHA |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale Topstone CAAD

| Velikost | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 410 | 446 | 482 | 518 | 554 | 590 |
| BTop Tube Horizontal | 527 | 543 | 554 | 564 | 576 | 593 |
| CTop Tube Actual | 504 | 520 | 531 | 543 | 557 | 574 |
| DHead Tube Angle (°) | 69,9° | 70,7° | 70,7° | 70,7° | 70,7° | 70,7° |
| ESeat Tube Angle (°) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
| FStandover | 705 | 737 | 767 | 797 | 828 | 861 |
| GHead Tube Length | 87 | 110 | 133 | 152 | 174 | 206 |
| HWheelbase | 1 018 | 1 028 | 1 041 | 1 052 | 1 066 | 1 084 |
| IFront Center | 595 | 605 | 617 | 628 | 641 | 660 |
| JChain Stay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| KBottom Bracket Drop | 79 | 79 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| LBottom Bracket Height | 280 | 280 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| MFork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| NTrail | 73 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| OStack | 535 | 560 | 579 | 597 | 615 | 645 |
| PReach | 365 | 373 | 378 | 383 | 389 | 397 |
Kola 700c. Délky v mm, úhly ve stupních. Rozměr B se měří 75 mm za osou sedlové trubky. Hodnoty podle výrobce.