Cannondale Topstone 3 · hliníkové gravel kolo
Nejdostupnější Topstone. Hliníkový rám SmartForm C2, karbonová vidlice s úchyty na výbavu a jednoduché řazení microSHIFT Sword 1×10 s kazetou 11–48. Mechanické kotoučové brzdy Promax a pláště WTB Riddler 37 mm – na první gravelové výlety i každodenní jízdu.
Ideální pro
Na první gravelové výlety, dojíždění a průzkum.

Topstone je všestranný hliníkový gravel na objevování nových cest, bikepacking i rychlé dojíždění. Lehký rám SmartForm C2, karbonová vidlice s úchyty na výbavu a geometrie OutFront, která drží kolo klidné v rychlosti a hbité v zatáčkách.
OutFront geometrie řízeníExtra dlouhý offset vidlice a položený úhel hlavy drží řízení lehké a živé, a přitom dávají jistotu v rychlosti a v terénu.
Karbonová vidliceLehká, pohodlná a přesná. Na každé noze tři úchyty na výbavu a úchyt na blatník – na jakoukoli výpravu v jakémkoli počasí.
Připraveno na teleskopickou sedlovkuRám je připravený na teleskopickou sedlovku 27,2 mm s vnitřním vedením.Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech XS, S, M, L a XL. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | SMC |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | L M S XL XS |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | microSHIFT Sword |
| Brzdy | Promax Decoder R mechanical disc, 160/160mm centerlock rotors |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Gripy | Cannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | microSHIFT, 11-48, 10-speed |
| Kliky | Prowheel Charm, 40T |
| Náboje | (F) Shimano TC500, 12x100mm centerlock / (R) Shimano TC500, 12x142mm centerlock |
| Pláště | WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready |
| Představec | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Přehazovačka | microSHIFT Sword |
| Ráfky | GXD 1.0, 28h, 23mm internal width |
| Rám | Topstone, lightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts |
| Řazení | microSHIFT Sword, 10-speed |
| Řetěz | KMC X10, 10-speed |
| Řídítka | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
| Sedlo | Selle Royal SRX Open |
| Sedlovka | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
| Vidlice | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Platforma | TOPSTONE ALU G2 |
| SKU | C15215U10 |
| Barva | SMC |
| Rám | Topstone, lightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts |
| Vidlice | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Ráfky | GXD 1.0, 28h, 23mm internal width |
| Náboje | (F) Shimano TC500, 12x100mm centerlock / (R) Shimano TC500, 12x142mm centerlock |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Pláště | WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready |
| Kliky | Prowheel Charm, 40T |
| Středové složení | FSA cartridge, square taper |
| Řetěz | KMC X10, 10-speed |
| Kazeta | microSHIFT, 11-48, 10-speed |
| Přehazovačka | microSHIFT Sword |
| Řazení | microSHIFT Sword, 10-speed |
| Řídítka | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
| Gripy | Cannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Představec | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
| Brzdy | Promax Decoder R mechanical disc, 160/160mm centerlock rotors |
| Brzdové páky | microSHIFT Sword |
| Sedlo | Selle Royal SRX Open |
| Sedlovka | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale Topstone

| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 410 | 458 | 505 | 553 | 600 |
| BTop Tube Horizontal | 533 | 544 | 557 | 572 | 587 |
| DHead Tube Angle (°) | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| ESeat Tube Angle (°) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
| FStandover | 703 | 744 | 784 | 824 | 864 |
| GHead Tube Length | 86 | 115 | 147 | 180 | 212 |
| HWheelbase | 1 016 | 1 027 | 1 045 | 1 065 | 1 083 |
| IFront Center | 593 | 603 | 621 | 641 | 659 |
| JChain Stay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| KBottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| LBottom Bracket Height | 280 | 284 | 284 | 284 | 280 |
| MFork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| NTrail | 72 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| OStack | 518 | 549 | 579 | 610 | 640 |
| PReach | 368 | 377 | 385 | 394 | 402 |
Kola 700c. Délky v mm, úhly ve stupních. Úhel sedlové trubky je efektivní. Hodnoty podle výrobce.