Cannondale Synapse Carbon 4 · karbonové endurance silniční kolo
Elektronické řazení Shimano 105 Di2 s pocitem jako z profesionálního pelotonu. Rám přináší typickou jízdu Synapse – tiše rychlou a klidnou – a pojme široké pláště i blatníky. Ideální mix nedělní rychlosti a všední praktičnosti.
Ideální pro
Na dlouhé a rychlé silniční jízdy, skupinové vyjížďky, gran fonda i rozbité okresky.

Synapse je endurance silniční kolo, na kterém se dá jet dlouho a pohodlně – po hladkém asfaltu i po rozbitých okreskách. Karbonový rám s konstrukcí Proportional Response, místo pro široké pláště, úložný prostor StashPort v dolní trubce a úchyty na blatníky z něj dělají rychlé a praktické kolo na celý den.
Pláště až 48 mmNejlepší průchodnost ve své třídě: vpředu až 48 mm, vzadu 42 mm měřené šířky, a ještě aspoň 4 mm místa na každé straně. Synapse je silniční kolo, na kterém můžete jet déle a kudy chcete.
StashPort + StashBagÚložný prostor v dolní trubce, přístupný pod košíkem na lahev. Ke každému kolu patří taška StashBag na nářadí a drobnosti.
Sedlovka ve tvaru DSedlovka ve tvaru D zlepšuje aerodynamiku a víc pruží. Svaly se méně unaví, takže vydržíte svěží i na dlouhých jízdách.
Sloupek řízení DeltaUnikátní sloupek ve tvaru písmene V vede kabely uvnitř a drží kokpit čistý. Menší čelní plocha hlavové trubky přidává i aerodynamiku.
Rám Synapse CarbonLehký karbonový rám Synapse s úložným prostorem StashPort – pohodlný, rychlý a aerodynamický.
Shimano 105 Di2Plynulé elektronické řazení 2×12.
Kola DT Swiss 470Odolné ráfky s plášti Vittoria Rubino Pro 32 mm.
Sedlovka C1 Aero 27Karbonová sedlovka ve tvaru D – rychlost i pohodlí.
Sedlo Fizik Vento Argo R5Pohodlné sedlo s odlehčujícím výřezem.


Posuňte do strany pro další fotky →
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech 44, 48, 51, 54, 56, 58 a 61. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | CHK |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | 44 48 51 54 56 58 61 |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | Shimano 105 Di2 7170 hydraulic disc |
| Brzdy | Shimano 105 7170 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Extra | Large StashBag downtube storage bag |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
| Kazeta | Shimano 105 7100, 11-34, 12-speed |
| Kliky | Shimano 105 7100, BSA, 50/34 |
| Náboje | (F) Shimano RS470, 12x100mm centerlock / (R) Shimano RS470, 12x142mm centerlock |
| Pláště | Vittoria Rubino Pro IV, 700x32c |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Přehazovačka | Shimano 105 Di2 7150 |
| Přesmykač | Shimano 105 Di2 7150, braze-on |
| Ráfky | DT Swiss E550, 28h, tubeless ready |
| Rám | Synapse Carbon, Proportional Response construction, integrated cable routing, downtube Stashport, 12x142 thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense Gen 2.0 compatible, fender mounts |
| Řazení | Shimano 105 Di2 R7170, wireless, 12-speed |
| Řetěz | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Řídítka | Vision Trimax Aero Alloy |
| Sedlo | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Vidlice | Synapse Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/5" Delta steerer, 55mm offset, fender mounts |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | Synapse Carbon, Proportional Response construction, integrated cable routing, downtube Stashport, 12x142 thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense Gen 2.0 compatible, fender mounts |
| Vidlice | Synapse Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/5" Delta steerer, 55mm offset, fender mounts |
| Kliky | Shimano 105 7100, BSA, 50/34 |
| Středové složení | Shimano BSA 68 |
| Přesmykač | Shimano 105 Di2 7150, braze-on |
| Přehazovačka | Shimano 105 Di2 7150 |
| Řazení | Shimano 105 Di2 R7170, wireless, 12-speed |
| Kazeta | Shimano 105 7100, 11-34, 12-speed |
| Řetěz | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Ráfky | DT Swiss E550, 28h, tubeless ready |
| Pláště | Vittoria Rubino Pro IV, 700x32c |
| Náboje | (F) Shimano RS470, 12x100mm centerlock / (R) Shimano RS470, 12x142mm centerlock |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy | Shimano 105 7170 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
| Brzdové páky | Shimano 105 Di2 7170 hydraulic disc |
| Řídítka | Vision Trimax Aero Alloy |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
| Sedlo | Fizik Vento Argo X5, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Extra | Large StashBag downtube storage bag |
| Platforma | SYNAPSE CARBON G3 |
| SKU | C12265U20 |
| Barva | CHK |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale Synapse Carbon

| Velikost | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 407 | 407 | 443 | 480 | 520 | 550 | 590 |
| BTop Tube Horizontal | 522 | 533 | 544 | 555 | 567 | 580 | 598 |
| CTop Tube Actual | 478 | 486 | 497 | 509 | 523 | 537 | 556 |
| DHead Tube Angle (°) | 69,8° | 70,9° | 71,3° | 71,3° | 71,3° | 71,3° | 71,3° |
| ESeat Tube Angle (°) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| FStandover | 714 | 722 | 752 | 785 | 815 | 843 | 878 |
| GHead Tube Length | 91 | 108 | 127 | 150 | 171 | 196 | 227 |
| HWheelbase | 1 003 | 1 005 | 1 013 | 1 026 | 1 044 | 1 058 | 1 077 |
| IFront Center | 589 | 592 | 600 | 612 | 624 | 638 | 657 |
| JChain Stay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 430 | 430 | 430 |
| KBottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 70 | 70 |
| LBottom Bracket Height | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 283 | 283 |
| MFork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| NTrail | 71 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| OStack | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 640 |
| PReach | 366 | 371 | 376 | 381 | 387 | 393 | 402 |
| QAxle-to-Crown | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
Kola 700c. Délky v mm, úhly ve stupních. Hodnoty podle výrobce.