Cannondale SuperX 4 AXS · karbonové závodní gravel kolo
Vážné závodní schopnosti za dostupnější cenu. Stejný karbonový rám jako dražší modely a sada komponentů, která posune váš výkon. Bezdrátové řazení SRAM Apex AXS XPLR, brzdy Apex a gravelové ráfky DT Swiss G540.
Ideální pro
Na gravelové závody, honičku za KOMy a rychlé jízdy po šotolině.

SuperX je čistokrevný gravelový závodník. Lehký a aerodynamický karbonový rám, sloupek řízení Delta s vnitřním vedením kabelů, sedlovka ve tvaru D, která tlumí vibrace, a geometrie OutFront pro jistotu v rychlosti. Na závody, honičku za KOMy a rychlé jízdy po šotolině.
Pláště až 51 mmRám pojme pláště do šířky 48 mm, vidlice až 51 mm, a na každé straně zůstanou aspoň 4 mm místa. Připraveno na jakýkoli plášť, který si trať žádá.
Sedlovka ve tvaru DSedlovka ve tvaru D zlepšuje aerodynamiku a víc pruží. Méně se unavíte a zůstanete rychlí až do závěrečného spurtu.
OutFront geometriePoložený úhel hlavy a delší offset vidlice 55 mm přidávají stabilitu a kontrolu ve strmém a sypkém terénu, přitom řízení zůstává hbité.
Sloupek řízení DeltaČisté vedení kabelů z kokpitu do rámu a menší čelní plocha pro lepší aerodynamiku.
Skrytý úchyt na brašnuNenápadná krytka na horní trubce skrývá úchyty na brašnu. Když je potřebujete, jsou tam, jinak nejsou vidět.
Rám SuperX CarbonLehký karbonový rám s nízkým odporem vzduchu a doživotní zárukou.
SRAM Apex AXS XPLRBezdrátové elektronické gravelové řazení 1×12.
Brzdy SRAM ApexSilné a spolehlivé hydraulické brzdy.
DT Swiss G540Lehké a odolné gravelové ráfky s plášti Vittoria Terreno 40 mm.
Sedlovka C1 Aero 27Lehká karbonová sedlovka ve tvaru D.


Posuňte do strany pro další fotky →
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech 46, 51, 54, 56, 58 a 61. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | FOR |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | 46 51 54 56 58 61 |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | SRAM Apex AXS hydraulic disc |
| Brzdy | SRAM Apex hydraulic disc, Centerline 160/160mm centerlock rotors |
| Dráty | DT Swiss Champion |
| Extra | Tubeless valves, SRAM AXS charger |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | SRAM Apex XPLR PG-1231, 11-44, 12-speed |
| Kliky | SRAM Apex 1 Wide, 40T: 165mm (46cm), 170mm (51-54cm), 172.5 (56-58cm), 175mm (61cm) |
| Náboje | DT Swiss 370, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm |
| Pláště | Vittoria Terreno T50, 700x40c, tubeless ready |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 90mm (46-51m), 100mm (54-56cm), 110mm (58-61cm) |
| Přehazovačka | SRAM Apex AXS XPLR, 12-speed |
| Ráfky | DT Swiss G540, 24mm inner width, 28h, tubeless ready |
| Rám | SuperX Carbon, Proportional Response construction, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seatpost binder |
| Řazení | SRAM Apex AXS, 12-speed |
| Řetěz | SRAM Apex, 12-speed |
| Řídítka | Vision Trimax Aero Alloy: 400mm (46-51cm), 420mm (54-61cm) |
| Sedlo | Fizik Vento Argo X5, S-Alloy rails, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 0mm offset (46cm), 15mm offset (51-61cm) |
| Vidlice | SuperX Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2" Delta steerer, 55mm offset |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | SuperX Carbon, Proportional Response construction, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seatpost binder |
| Vidlice | SuperX Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2" Delta steerer, 55mm offset |
| Kliky | SRAM Apex 1 Wide, 40T: 165mm (46cm), 170mm (51-54cm), 172.5 (56-58cm), 175mm (61cm) |
| Středové složení | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
| Přehazovačka | SRAM Apex AXS XPLR, 12-speed |
| Řazení | SRAM Apex AXS, 12-speed |
| Kazeta | SRAM Apex XPLR PG-1231, 11-44, 12-speed |
| Řetěz | SRAM Apex, 12-speed |
| Ráfky | DT Swiss G540, 24mm inner width, 28h, tubeless ready |
| Pláště | Vittoria Terreno T50, 700x40c, tubeless ready |
| Náboje | DT Swiss 370, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm |
| Dráty | DT Swiss Champion |
| Brzdy | SRAM Apex hydraulic disc, Centerline 160/160mm centerlock rotors |
| Brzdové páky | SRAM Apex AXS hydraulic disc |
| Řídítka | Vision Trimax Aero Alloy: 400mm (46-51cm), 420mm (54-61cm) |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 90mm (46-51m), 100mm (54-56cm), 110mm (58-61cm) |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
| Sedlo | Fizik Vento Argo X5, S-Alloy rails, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 0mm offset (46cm), 15mm offset (51-61cm) |
| Extra | Tubeless valves, SRAM AXS charger |
| Platforma | SUPERX CARBON G2 |
| SKU | C1711GU10 |
| Barva | FOR |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale SuperX

| Velikost | 46 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 449 | 488 | 524 | 546 | 566 | 589 |
| BTop Tube Horizontal | 510 | 521 | 540 | 558 | 575 | 594 |
| CTop Tube Actual | 470 | 484 | 504 | 521 | 538 | 556 |
| DHead Tube Angle (°) | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| ESeat Tube Angle (°) | 74,3° | 74,3° | 73,7° | 73,3° | 72,9° | 72,3° |
| FStandover | 746 | 782 | 812 | 832 | 836 | 849 |
| GHead Tube Length | 86 | 108 | 132 | 153 | 177 | 198 |
| HWheelbase | 998 | 1 005 | 1 020 | 1 034 | 1 049 | 1 062 |
| IFront Center | 588 | 593 | 607 | 621 | 636 | 648 |
| JChain Stay Length | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| KBottom Bracket Drop | 77 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| LBottom Bracket Height | 283 | 288 | 290 | 290 | 293 | 293 |
| MFork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| NTrail | 72 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| OStack | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| PReach | 365 | 371 | 378 | 385 | 392 | 398 |
| QAxle-to-Crown | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kola 700c. Délky v mm, úhly ve stupních. Hodnoty podle výrobce.