Cannondale SuperSix EVO Carbon 4 · karbonové závodní silniční kolo · 2025
Karbonový rám SuperSix EVO čtvrté generace s mechanickou sadou Shimano 105 12× a hydraulickými kotoučovými brzdami. Lehké a aerodynamické závodní kolo s legendární ovladatelností EVO.
Ideální pro
Na úniky, vrchařské prémie, závody i osobní rekordy. Pro jezdce, kteří chtějí jedno kolo do kopců i na rovinu: lehké jako vrchařský speciál a rychlé jako aero kolo.

Čtvrtá generace SuperSix EVO ukázala, že lehké závodní kolo může konkurovat aerodynamickým specialistům. Trubky s plochými profily snižují odpor vzduchu, rám zůstal lehký a kolo si drží legendární ovladatelnost EVO.
Delta SteererSloupek vidlice ve tvaru delta vede kabely z kokpitu přímo do rámu a zmenšuje čelní plochu hlavové trubky. Čisté, pevné a lehké řešení.
Aero lahveRám je připravený na košíky ReGrip Aero a lahve Gripper Aero, které zlepšují aerodynamiku. Do košíků se vejdou i běžné kulaté lahve.
Závitový střed BSAKlasické závitové středové složení BSA je pevné, tiché a snadno se servisuje. Jednoduchost je síla.
Pláště až 30 mmMísto pro pláště až 30 mm: širší pro víc pohodlí a kontroly, užší pro lehkost a hbitost. Je to na vás.
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech 44, 48, 51, 54, 56, 58 a 61. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | BLK |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | 48 51 54 56 58 |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | Shimano 105 |
| Brzdy | Shimano 105, 160/160mm SM-RT64 rotors |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | Shimano 105 R7100, 11-30, 12-speed |
| Kliky | Shimano 105 7100, 12-speed, 50/34 |
| Náboje | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
| Pláště | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Přehazovačka | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Přesmykač | Shimano 105 7100, braze-on |
| Ráfky | Cannondale RD 2.0 Disc, double wall w/ eyelet, 28h |
| Rám | SuperSix EVO Carbon,integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Řazení | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Řetěz | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Řídítka | Vision Trimax Compact |
| Sedlo | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Vidlice | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | SuperSix EVO Carbon,integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Vidlice | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Kliky | Shimano 105 7100, 12-speed, 50/34 |
| Středové složení | Shimano BBRS500, BSA |
| Přesmykač | Shimano 105 7100, braze-on |
| Přehazovačka | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Řazení | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Kazeta | Shimano 105 R7100, 11-30, 12-speed |
| Řetěz | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Ráfky | Cannondale RD 2.0 Disc, double wall w/ eyelet, 28h |
| Pláště | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c |
| Náboje | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy | Shimano 105, 160/160mm SM-RT64 rotors |
| Brzdové páky | Shimano 105 |
| Řídítka | Vision Trimax Compact |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Sedlo | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Platforma | SUPER SIX G2 |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| SKU | C11602U10 |
| Barva | BLK |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale SuperSix EVO (4. generace)

| Velikost | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 400 | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| BTop Tube Horizontal | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| CTop Tube Actual | 469 | 479 | 489 | 509 | 523 | 541 | 564 |
| DHead Tube Angle (°) | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| ESeat Tube Angle (°) | 74,3° | 74,3° | 74,3° | 73,7° | 73,3° | 72,9° | 72,3° |
| FStandover | 698 | 727 | 756 | 788 | 807 | 836 | 866 |
| GHead Tube Length | 100 | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| HWheelbase | 981 | 987 | 996 | 1 010 | 994 | 1 007 | 1 024 |
| IFront Center | 582 | 589 | 598 | 611 | 594 | 607 | 624 |
| JChain Stay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| KBottom Bracket Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 69 | 69 |
| LBottom Bracket Height | 268 | 268 | 268 | 271 | 271 | 273 | 273 |
| MFork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| NTrail | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| OStack | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| PReach | 370 | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
Kola 700c. Délky v mm, úhly ve stupních. Rozměr B se měří 75 mm za osou sedlové trubky. Hodnoty podle výrobce.