Cannondale SuperSix EVO 1 · karbonové závodní silniční kolo · 2026
Superlehký karbonový rám SuperSix EVO páté generace z karbonu Hi-MOD, aerodynamická integrovaná řídítka SystemBar Road a karbonová kola Reserve 57|64 s náboji DT Swiss 240. Bezdrátové řazení SRAM Force AXS s wattmetrem v klikách. Pro jezdce, kteří útočí – a pak znovu.
Ideální pro
Na úniky, vrchařské prémie, závody i osobní rekordy. Pro jezdce, kteří chtějí jedno kolo do kopců i na rovinu: lehké jako vrchařský speciál a rychlé jako aero kolo.

Pátá generace SuperSix EVO je vrcholem receptu, na kterém Cannondale staví: závodní kolo s odporem vzduchu jako čisté aero kolo, ale bez hmotnostní penalizace. Tvary trubek ladili inženýři v nespočtu CFD simulací a v aerodynamickém tunelu. Oproti čtvrté generaci má nižší odpor vzduchu v celém rozsahu úhlů náběhu větru a nechává za sebou i řadu čistě aero kol, přitom je až o kilogram lehčí.
Lehkost do kopcůKaždý detail rámu i vidlice je doladěný na nízkou hmotnost – pro vrchaře a pro ty, kdo táhnou skupinu do kopce. Úsilí se mění ve výšku, ne ve vezení kola.
AerodynamikaTrubky optimalizované v CFD a v aerodynamickém tunelu snižují odpor vzduchu ve skutečném provozu. Ideální nástroj pro únik.
Síla do pedálůTvar trubek i skladba karbonu jsou navržené zvlášť pro každou velikost rámu. Optimální tuhost a účinnost ve sprintu i ve stoupání, ať jste jakkoli velcí.
OvladatelnostGeometrie spojuje hbité řízení se stabilitou v rychlosti. Kolo jistě drží stopu v zatáčkách a jízda působí lehce a pod kontrolou.
Každá trubka má vlastní tvar podle toho, co musí unést a jak ji obtéká vzduch. Kde je potřeba tuhost, je rám mohutnější, kde rozhoduje aerodynamika, je štíhlý.
Proportional ResponseKaždá velikost má vlastní skladbu karbonu i geometrii. Malý i velký rám jede stejně jistě a předvídatelně.
Delta SteererUnikátní sloupek vidlice Cannondale ve tvaru delta: kabely vedou uvnitř, čelní plocha je menší a kokpit zůstává čistý.
Držák cyklopočítačeNízký aerodynamický držák na řídítkách SystemBar pevně drží i větší cyklopočítače Garmin, Wahoo a Hammerhead.
Aero košíky a lahveKarbonové košíky CarbonGrip Aero a lahve Gripper Aero navržené přímo pro EVO kolo zrychlují. Do košíků se vejdou i běžné kulaté lahve z občerstvovačky.
Titanové šroubyTitanové šrouby sedlovky šetří hmotnost a přitom drží pevně a nekorodují.
Pláště až 32 mmNaměřená maximální šířka pláště 32 mm s rezervou nejméně 4 mm na každé straně. Širší plášť znamená víc pohodlí i nižší valivý odpor.
SystemBar RoadKarbonová integrovaná řídítka s představcem. Zkrácený aerodynamický profil a úzký horní úchop vás udrží v aerodynamičtější pozici, rozšíření 20 mm na každé straně dává jistou kontrolu.
Geometrie pro závodníkyOproti čtvrté generaci je stack ve všech velikostech o 10 mm nižší. Velikost 51 nahradily nové velikosti 50 a 52, takže kroky mezi menšími rámy jsou jemnější.
Rám Hi-MODSuperlehký rám páté generace s nízkým odporem vzduchu z karbonu Hi-MOD – velmi lehký a živý.
SystemBar RoadKarbonová integrovaná řídítka s představcem, optimalizovaná na aerodynamiku a nízkou hmotnost.
Reserve 57|64Karbonová kola s ráfkem 57 mm vpředu a 64 mm vzadu a náboji DT Swiss 240 – jisté ovládání a velký aerodynamický zisk.
SRAM Force AXSPřesné, programovatelné bezdrátové řazení 2×12 z druhé nejvyšší sady SRAM.
Wattmetr v klikáchKarbonové kliky SRAM Force AXS s integrovaným wattmetrem – lehké, tuhé a velmi přesné.
Fizik Vento Antares R1Prémiové sedlo s karbonovými saněmi.
Detaily dotažené do konceStejnou péči jako konstrukci věnuje Cannondale i průmyslovému designu, barvám a grafice. Každá plocha a linie je vyladěná, aby kolo působilo jednotně zepředu až dozadu.
Systémový přístupRám, vidlice, kokpit i ostatní díly jsou vyladěné jako jeden celek – kvůli každému wattu a gramu, při zachování čistého vzhledu a jednotného pocitu z jízdy.
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 a 61. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | PLT |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | 44 48 50 52 54 56 58 61 |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | SRAM Force AXS hydraulic disc |
| Brzdy | SRAM Force AXS hydraulic disc, 160/160mm PaceLine centerlock rotors |
| Dráty | Sapim CX-Ray Aero straight pull |
| Extra | Cannondale Gripper Aero Bottles & Gripper Carbon Aero Cages, Fillmore tubeless valves, SRAM AXS charger, SystemBar SL Garmin/Wahoo computer mount |
| Gripy | Fizik Tempo Bondcush Soft, 3mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed |
| Kliky | SRAM Force AXS Power Meter, 48/35: 165mm (44-50cm), 170mm (52-56cm), 172.5 (58-61cm) |
| Náboje | DT Swiss 240, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, Ratchet EXP 36 |
| Pláště | Vittoria Corsa N.EXT, 700x29c, wide rim, tubeless ready |
| Představec | Cannondale SystemBar Road, ultra low drag, full carbon integrated bar/stem |
| Přehazovačka | SRAM Force AXS, 12-speed |
| Přesmykač | SRAM Force AXS |
| Ráfky | Reserve 57|64 Carbon, Turbulent Aero, tubeless ready |
| Rám | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrated cable routing , 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH |
| Řazení | SRAM Force AXS, 2x12-speed |
| Řetěz | SRAM Force, 12-speed |
| Řídítka | Cannondale SystemBar Road, ultra low drag, full carbon integrated bar/stem: 90x340mm (44-52cm), 100x360mm (54-56cm), 110x380mm (58-61cm) |
| Sedlo | Fizik Vento Antares R1, carbon rails, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, Ti Hardware, 365mm, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) |
| Vidlice | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrated cable routing , 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH |
| Vidlice | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Kliky | SRAM Force AXS Power Meter, 48/35: 165mm (44-50cm), 170mm (52-56cm), 172.5 (58-61cm) |
| Středové složení | SRAM DUB BSA |
| Přesmykač | SRAM Force AXS |
| Přehazovačka | SRAM Force AXS, 12-speed |
| Řazení | SRAM Force AXS, 2x12-speed |
| Kazeta | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed |
| Řetěz | SRAM Force, 12-speed |
| Ráfky | Reserve 57|64 Carbon, Turbulent Aero, tubeless ready |
| Pláště | Vittoria Corsa N.EXT, 700x29c, wide rim, tubeless ready |
| Náboje | DT Swiss 240, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, Ratchet EXP 36 |
| Dráty | Sapim CX-Ray Aero straight pull |
| Brzdy | SRAM Force AXS hydraulic disc, 160/160mm PaceLine centerlock rotors |
| Brzdové páky | SRAM Force AXS hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale SystemBar Road, ultra low drag, full carbon integrated bar/stem: 90x340mm (44-52cm), 100x360mm (54-56cm), 110x380mm (58-61cm) |
| Představec | Cannondale SystemBar Road, ultra low drag, full carbon integrated bar/stem |
| Gripy | Fizik Tempo Bondcush Soft, 3mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Sedlo | Fizik Vento Antares R1, carbon rails, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, Ti Hardware, 365mm, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) |
| Extra | Cannondale Gripper Aero Bottles & Gripper Carbon Aero Cages, Fillmore tubeless valves, SRAM AXS charger, SystemBar SL Garmin/Wahoo computer mount |
| Platforma | SUPER SIX G3 |
| SKU | C1117GU10 |
| Barva | PLT |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale SuperSix EVO Gen 5

| Velikost | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| BTop Tube Horizontal | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| CTop Tube Actual | 492 | 503 | 511 | 519 | 527 | 543 | 559 | 582 |
| DHead Tube Angle (°) | 70,9° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| ESeat Tube Angle (°) | 74,5° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
| FStandover | 694 | 717 | 733 | 752 | 770 | 790 | 812 | 846 |
| GHead Tube Length | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| HWheelbase | 980 | 985 | 993 | 1 002 | 1 010 | 995 | 1 007 | 1 024 |
| IFront Center | 582 | 586 | 594 | 602 | 611 | 595 | 607 | 624 |
| JChain Stay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| KBottom Bracket Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 69 | 69 |
| LBottom Bracket Height | 269 | 269 | 269 | 271 | 271 | 271 | 274 | 274 |
| MFork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| NTrail | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| OStack | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| PReach | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| QAxle-to-Crown | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
Kola 700c. Délky v mm, úhly ve stupních. Rozměr B se měří 75 mm za osou sedlové trubky. Hodnoty podle výrobce.