Cannondale Scalpel HT Carbon 2 · karbonové XC kolo s pevným rámem
Lehký karbonový hardtail s vidlicí RockShox SID 110 mm a dálkovou blokací. Řazení Shimano SLX/Deore 12×, čtyřpístkové brzdy Deore a teleskopická sedlovka. Na XC závody i rychlé výjezdy.
Ideální pro
Na XC závody, maratony a rychlé výjezdy do kopců.

Scalpel HT je karbonový hardtail stavěný na rychlost. Lehký rám, geometrie Proportional Response pro každou velikost a položený úhel hlavové trubky, který dodává jistotu i ve sjezdech.
Geometrie Proportional ResponseGeometrie pro každou velikost zvlášť drží jezdce vyváženě mezi koly – spolehlivý záběr do kopce a jistota ve sjezdech.
Položený úhel hlavyÚhel hlavové trubky 66,5° dodává jistotu a rychlost v prudkých sjezdech, kterou jiná XC kola nenabídnou.
Cannondale Wheel SensorIntegrovaný snímač měří rychlost, trasu a vzdálenost, zaregistruje kolo a připomene servis – vše v bezplatné aplikaci Cannondale.
Dvě možnosti vedeníBowden po celé délce pro maximální odolnost, nebo přerušený pro nižší hmotnost. Volba je na vás.

Posuňte do strany pro další fotky →
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech S, M, L a XL. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | TGE |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | L M S XL |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdové páky | Shimano Deore M6100 hydraulic disc |
| Brzdy | Shimano Deore M6100 4-piston hydraulic disc, 180/160mm RT64 rotors |
| Dráty | DT Swiss Champion |
| Gripy | SRAM Silicone |
| Hlavové složení | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
| Kliky | Shimano SLX, 34T |
| Náboje | (F) Formula CL-811, 15x110mm / (R) Shimano MT410, 12x148mm, MicroSpline, centerlock |
| Pláště | (F) Maxxis Rekon Race WT, 29x2.4", EXO Protection, tubeless ready / (R) Maxxis Aspen WT, 29x2.4", EXO Protection, tubeless ready |
| Představec | Cannondale C2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Přehazovačka | Shimano SLX, SGS Shadow Plus |
| Ráfky | Stan's NoTubes Crest S2, 32h, tubeless ready |
| Rám | Scalpel HT Carbon, Proportional Response Design, PF30-83, tapered head tube, 55mm chainline, Speed Release 12mm thru axle w/UDH hanger |
| Řazení | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Řetěz | Shimano Deore M6100, 12-Speed |
| Řídítka | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Sedlo | Cannondale Scoop Shallow Elite, hollow cro-mo rails |
| Sedlovka | RaceFace Ride, internal routing, 27.2, 90mm |
| Vidlice | RockShox SID, 110mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset, TwistLoc Ultimate remote lockout |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | Scalpel HT Carbon, Proportional Response Design, PF30-83, tapered head tube, 55mm chainline, Speed Release 12mm thru axle w/UDH hanger |
| Vidlice | RockShox SID, 110mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset, TwistLoc Ultimate remote lockout |
| Kliky | Shimano SLX, 34T |
| Středové složení | Alloy 24 |
| Přehazovačka | Shimano SLX, SGS Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
| Řetěz | Shimano Deore M6100, 12-Speed |
| Ráfky | Stan's NoTubes Crest S2, 32h, tubeless ready |
| Pláště | (F) Maxxis Rekon Race WT, 29x2.4", EXO Protection, tubeless ready / (R) Maxxis Aspen WT, 29x2.4", EXO Protection, tubeless ready |
| Náboje | (F) Formula CL-811, 15x110mm / (R) Shimano MT410, 12x148mm, MicroSpline, centerlock |
| Dráty | DT Swiss Champion |
| Brzdy | Shimano Deore M6100 4-piston hydraulic disc, 180/160mm RT64 rotors |
| Brzdové páky | Shimano Deore M6100 hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Představec | Cannondale C2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Gripy | SRAM Silicone |
| Hlavové složení | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Sedlo | Cannondale Scoop Shallow Elite, hollow cro-mo rails |
| Sedlovka | RaceFace Ride, internal routing, 27.2, 90mm |
| Platforma | SCALPEL HT G1 |
| SKU | C25025U20 |
| Barva | TGE |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Geometrie · Cannondale Scalpel HT

| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 390 | 440 | 480 | 530 |
| BTop Tube Horizontal | 572 | 594 | 617 | 642 |
| CHead Tube Angle (°) | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| DSeat Tube Angle (°) | 72,7° | 73,5° | 74,1° | 74,6° |
| D'Seat Tube Angle Effective (°) | 74,5° | 74,5° | 74,6° | 74,6° |
| EStandover | 754 | 790 | 819 | 855 |
| FHead Tube Length | 99 | 110 | 122 | 135 |
| GWheelbase | 1 123 | 1 151 | 1 181 | 1 212 |
| HFront Center | 699 | 723 | 748 | 774 |
| IChain Stay Length | 430 | 435 | 440 | 445 |
| JBottom Bracket Drop | 59 | 59 | 59 | 59 |
| KBottom Bracket Height | 318 | 318 | 318 | 318 |
| LFork Rake | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MTrail | 109 | 109 | 109 | 109 |
| NStack | 607 | 617 | 629 | 641 |
| OReach | 404 | 423 | 444 | 465 |
Kola 29". Délky v mm, úhly ve stupních. Hodnoty podle výrobce.