Cannondale Moterra 2 · karbonové celoodpružené elektrokolo
Lehký karbonový rám se 150 mm zdvihu a vidlice RockShox ZEB Select 160 mm pro přesné ovládání. Elektronické řazení Shimano Deore Di2, brzdy Magura Louise Elite, motor Bosch CX a baterie 800 Wh prodlouží každou vyjížďku.
Ideální pro
Na celodenní výjezdy, technická stoupání a trailové ježdění všeho druhu.

Moterra je celoodpružené elektrokolo na trail se 160 mm zdvihu vpředu a 150 mm vzadu. Nový karbonový rám je o téměř kilogram lehčí než předchozí generace, motor Bosch Performance Line CX je nejsilnější v nabídce Bosch a baterie 800 Wh vystačí na dlouhé výjezdy. Kola 29" ve všech velikostech.
Celokarbonový rámRám a elektrosystém jsou o téměř 1 000 g lehčí než u předchozí generace. Do kopců vyjedete snáz a terénem proplujete hbitěji.
Představec Trail HeadsUpDisplej Bosch Kiox je čistě integrovaný do představce. Všechna data máte tam, kde je potřebujete, a kokpit zůstává čistý.
Dojezd 800 WhNejvětší baterie Bosch PowerTube 800 Wh. S přídavnou baterií PowerMore až 1 050 Wh, pro lehčí kolo lze použít baterii 600 Wh.
Kola 29"Velká kola přejedou kameny i kořeny hladčeji a rychleji. Kola 29" má Moterra ve všech velikostech.
Úchyt na stojánekV rámu je skrytý úchyt na stojánek. Když ho chcete, přišroubujete ho, když ne, není vidět.
Karbonový rámOdpružení Proportional Response laděné pro vzduchový tlumič a kola 29".
Bosch CX + 800 WhNejsilnější systém Bosch s přirozenou podporou a velkým dojezdem.
RockShoxVidlice ZEB Select 160 mm a tlumič Deluxe Select+.
Shimano Deore Di2Přesné elektronické řazení 1×11.

Posuňte do strany pro další fotky →
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech S, M, L a XL. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | MRK |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | L M S XL |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Baterie | Bosch PowerTube, 800Wh |
| Brzdové páky | Magura Louise Elite hydraulic disc |
| Brzdy | Magura Louise Elite 4-piston hydraulic disc, 203/203mm MDR-S rotors, 2.0mm |
| Dráty | DT Swiss Champion 2.0 |
| Extra | Tubeless Valves, Bosch PowerMore range extender compatible |
| Gripy | Cannondale TaperRidge |
| Hlavové složení | Acros ICR, 1.5" to 1.8", sealed bearings |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | Shimano CUES LG700, LinkGlide, 11-50, 11-speed |
| Kliky | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Nabíječka | Bosch 4A |
| Náboje | (F) Shimano TC500, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano TC500, 12x148mm thru-axle, centerlock |
| Pláště | (F) Continental Kryptotal-F, 29x2.4", Enduro Soft Black Foldable / (R) Continental Kryptotal-R, 29x2.4", Enduro Soft Black Foldable |
| Představec | Cannondale Trail HeadsUp w/ integrated display mount, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 45mm, 0° |
| Přehazovačka | Shimano Deore Di2 M6260, 11-speed, (E-System powered) |
| Ráfky | WTB ST i30 Tough TCS, 30mm inner width, 32h, tubeless ready |
| Rám | Moterra Carbon, 29" wheels, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH, 200mm native post mount brake, 1.5” – 1.8” tapered headtube, |
| Řazení | Shimano Deore Di2 M6250, wireless, 11-speed |
| Řetěz | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Řídící jednotka | Top Tube System Controller w/ Bosch Kiox 300 & Mini Remote |
| Řídítka | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Sedlo | Fizik Terra Aidon X5, 145mm, Wingflex, S-Alloy Mobius rail |
| Sedlovka | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 34.9, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 230x62.5mm |
| Vidlice | RockShox ZEB Select, 160mm, Charger RC, DebonAir+, 15x110mm Maxle, 44mm offset |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | Moterra Carbon, 29" wheels, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH, 200mm native post mount brake, 1.5” – 1.8” tapered headtube, 40mm two-bolt kickstand compatible |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 230x62.5mm |
| Vidlice | RockShox ZEB Select, 160mm, Charger RC, DebonAir+, 15x110mm Maxle, 44mm offset |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Řídící jednotka | Top Tube System Controller w/ Bosch Kiox 300 & Mini Remote |
| Baterie | Bosch PowerTube, 800Wh |
| Nabíječka | Bosch 4A |
| Kliky | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Přehazovačka | Shimano Deore Di2 M6260, 11-speed, (E-System powered) |
| Řazení | Shimano Deore Di2 M6250, wireless, 11-speed |
| Kazeta | Shimano CUES LG700, LinkGlide, 11-50, 11-speed |
| Řetěz | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Ráfky | WTB ST i30 Tough TCS, 30mm inner width, 32h, tubeless ready |
| Pláště | (F) Continental Kryptotal-F, 29x2.4", Enduro Soft Black Foldable / (R) Continental Kryptotal-R, 29x2.4", Enduro Soft Black Foldable |
| Náboje | (F) Shimano TC500, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano TC500, 12x148mm thru-axle, centerlock |
| Dráty | DT Swiss Champion 2.0 |
| Brzdy | Magura Louise Elite 4-piston hydraulic disc, 203/203mm MDR-S rotors, 2.0mm |
| Brzdové páky | Magura Louise Elite hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Představec | Cannondale Trail HeadsUp w/ integrated display mount, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 45mm, 0° |
| Gripy | Cannondale TaperRidge |
| Hlavové složení | Acros ICR, 1.5" to 1.8", sealed bearings |
| Sedlo | Fizik Terra Aidon X5, 145mm, Wingflex, S-Alloy Mobius rail |
| Sedlovka | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 34.9, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| Extra | Tubeless Valves, Bosch PowerMore range extender compatible |
| Platforma | MOTERRA CARBON 29 G3 |
| SKU | C6504GU20 |
| Barva | MRK |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale Moterra Carbon

| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 380 | 400 | 420 | 460 |
| BTop Tube Horizontal | 570 | 595 | 622 | 658 |
| CHead Tube Angle (°) | 64,4° | 64,4° | 64,4° | 64,4° |
| D'Seat Tube Angle Effective (°) | 77,7° | 77,7° | 77,7° | 77,7° |
| DSeat Tube Angle Actual (°) | 72,1° | 72,2° | 72,4° | 72,4° |
| EStandover | 752 | 762 | 775 | 785 |
| FHead Tube Length | 125 | 125 | 135 | 145 |
| GWheelbase | 1 225 | 1 250 | 1 284 | 1 323 |
| HFront Center | 772 | 797 | 826 | 865 |
| IChain Stay Length | 455 | 455 | 460 | 460 |
| JBottom Bracket Drop | 33 | 34 | 34 | 34 |
| KBottom Bracket Height | 346 | 346 | 346 | 346 |
| LFork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| MTrail | 133 | 133 | 133 | 133 |
| NStack | 644 | 644 | 653 | 661 |
| OReach | 430 | 455 | 480 | 515 |
| PAxle-to-Crown | 576 | 576 | 576 | 576 |
Kola 29". Délky v mm, úhly ve stupních. Hodnoty podle výrobce.