Cannondale Moterra 4 · hliníkové celoodpružené elektrokolo
Moterra 4 sází na to podstatné – spolehlivost, odolnost a připravenost. Hliníkový rám SmartForm C1, vidlice Suntour Zeron 36X, tlumič RockShox Deluxe Select, motor Bosch CX s baterií 600 Wh, řazení Shimano CUES a čtyřpístkové brzdy Tektro.
Ideální pro
Na celodenní výjezdy, trailové ježdění a objevování terénu.

Moterra s hliníkovým rámem SmartForm C1 je odolné a hravé elektrokolo na trail se 150 mm zdvihu vzadu. Motor Bosch Performance Line CX, kola 29", ochrana motoru a úchyt na stojánek – připravené na dlouhé výjezdy i každodenní ježdění.
Rám SmartForm C1Prémiový hliníkový rám kombinuje odolnost s hravou jízdou na trailu.
Baterie 600 WhLehčí baterie Bosch 600 Wh šetří hmotnost a stále nabízí slušný dojezd.
Kola 29"Velká kola se valí rychle, drží lépe a přejedou překážky, které jiní objíždějí.
Úchyt na stojánekIntegrovaný úchyt na stojánek – když ho potřebujete, přišroubujete ho, jinak není vidět.
Ochrana motoruIntegrovaný kryt chrání motor a baterii před kořeny a kameny.
Přídavná baterieKompaktní přídavná baterie Bosch PowerMore 250 Wh zabere místo jako lahev a přidá dojezd na delší vyjížďky.
Rám SmartForm C1Lehký a tuhý hliníkový rám s doživotní zárukou.
Bosch Performance CXNejsilnější motor Bosch s přirozenou podporou.
Baterie 600 WhVyvážený dojezd a nižší hmotnost.
OdpruženíVidlice SR Suntour Zeron 36-X 160 mm a tlumič RockShox Deluxe Select.
Posuňte do strany pro další fotky →
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech S, M, L a XL. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | TGE |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | L M S XL |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Baterie | Bosch PowerTube, 600Wh |
| Brzdové páky | Tektro M535 hydraulic disc |
| Brzdy | Tektro M535 4-piston hydraulic disc, 203mm rotors |
| Dráty | DT Swiss Champion 2.0 |
| Extra | Tubeless Valve Stems, pre-installed front light cable, Bosch PowerMore range extender compatible |
| Gripy | Cannondale TaperRidge |
| Hlavové složení | Acros ICR, 1.5" to 1.8", sealed bearings |
| Kazeta | Shimano CUES LG400, LinkGlide, 11-50, 11-speed |
| Kliky | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Nabíječka | Bosch 4A |
| Náboje | (F) Shimano TC500, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano TC500, 12x148mm thru-axle, centerlock |
| Pláště | Schwalbe TBA |
| Představec | Cannondale 1, 6061 Alloy, 35.0, 40mm, 0° |
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000, LinkGlide |
| Ráfky | WTB ST i30 TCS, 30mm inner width, 32h, tubeless ready |
| Rám | Moterra, SmartForm C1 Alloy, 29" wheels, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH, 200mm native post mount brake, 1.5â€? – 1.8â€? |
| Řazení | Shimano CUES U6000, 11-speed, LinkGlide |
| Řetěz | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Řídící jednotka | Bosch LED Remote |
| Řídítka | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium |
| Sedlovka | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 34.9, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, adjustable rebound, 230x62.5mm |
| Vidlice | SR Suntour Zeron 36-X Boost, 160mmm, EQ Air, compression & rebound adjust, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Rám | Moterra, SmartForm C1 Alloy, 29" wheels, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, alloy skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH, 200mm native post mount brake, 1.5â€? – 1.8â€? tapered headtube, 40mm two-bolt kickstand compatible, integrated Moterra rear rack and fender mounts |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, adjustable rebound, 230x62.5mm |
| Vidlice | SR Suntour Zeron 36-X Boost, 160mmm, EQ Air, compression & rebound adjust, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Řídící jednotka | Bosch LED Remote |
| Baterie | Bosch PowerTube, 600Wh |
| Nabíječka | Bosch 4A |
| Kliky | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000, LinkGlide |
| Řazení | Shimano CUES U6000, 11-speed, LinkGlide |
| Kazeta | Shimano CUES LG400, LinkGlide, 11-50, 11-speed |
| Řetěz | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Ráfky | WTB ST i30 TCS, 30mm inner width, 32h, tubeless ready |
| Pláště | Schwalbe TBA |
| Náboje | (F) Shimano TC500, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano TC500, 12x148mm thru-axle, centerlock |
| Dráty | DT Swiss Champion 2.0 |
| Brzdy | Tektro M535 4-piston hydraulic disc, 203mm rotors |
| Brzdové páky | Tektro M535 hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Představec | Cannondale 1, 6061 Alloy, 35.0, 40mm, 0° |
| Gripy | Cannondale TaperRidge |
| Hlavové složení | Acros ICR, 1.5" to 1.8", sealed bearings |
| Sedlo | WTB Silverado Medium |
| Sedlovka | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 34.9, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| Extra | Tubeless Valve Stems, pre-installed front light cable, Bosch PowerMore range extender compatible |
| Platforma | MOTERRA ALU 29 BOSCH G2 |
| SKU | C65214U20 |
| Barva | TGE |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale Moterra

| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 400 | 400 | 420 | 460 |
| BTop Tube Horizontal | 563 | 592 | 622 | 662 |
| CHead Tube Angle (°) | 64,8° | 64,8° | 64,8° | 64,8° |
| D'Seat Tube Angle Effective (°) | 78,6° | 78,3° | 78,0° | 77,8° |
| DSeat Tube Angle Actual (°) | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| EStandover | 768 | 770 | 772 | 775 |
| FHead Tube Length | 125 | 125 | 135 | 145 |
| GWheelbase | 1 220 | 1 245 | 1 274 | 1 314 |
| HFront Center | 768 | 793 | 822 | 861 |
| IChain Stay Length | 455 | 455 | 455 | 455 |
| JBottom Bracket Drop | 37 | 37 | 37 | 37 |
| KBottom Bracket Height | 343 | 343 | 343 | 343 |
| LFork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| MTrail | 139 | 139 | 139 | 139 |
| NStack | 641 | 641 | 649 | 658 |
| OReach | 434 | 459 | 484 | 519 |
| PAxle-to-Crown | 576 | 576 | 576 | 576 |
Kola 29". Délky v mm, úhly ve stupních. Hodnoty podle výrobce.