Cannondale Habit Carbon LTD · karbonové celoodpružené trailové kolo
Nejvyšší Habit: karbonový rám se 130 mm zdvihu, odpružení RockShox Pike Ultimate 140 mm a Deluxe Ultimate, bezdrátové řazení SRAM XO Eagle AXS Transmission, karbonová kola DT Swiss XRC 1501 a elektronická sedlovka RockShox Reverb AXS.
Ideální pro
Na trailové ježdění, celodenní výjezdy a sjezdy s úsměvem.

Habit je všestranné trailové kolo: karbonový rám se 130 mm zdvihu vzadu a 140 mm vpředu, kinematika a geometrie Proportional Response pro každou velikost zvlášť. Vyšlape do kopce a dolů jede s úsměvem.
Proportional ResponseGeometrie podle velikosti až po délku řetězových vzpěr drží jezdce uprostřed mezi koly – pro skvělou trakci a ovládání.
Ochrana dolní trubkyOdolný gumový kryt chrání rám před kamením.
Odpružení pro vásKinematika odpružení je upravená pro každou velikost rámu zvlášť, protože těžiště jezdce ovlivňuje, jak odpružení pracuje.
StrapRackJednoduchý držák na rám pro nářadí, duši nebo svačinu.
Karbonový rám130 mm zdvihu, kinematika a geometrie Proportional Response.
RockShox UltimateVidlice Pike 140 mm a tlumič Deluxe.
SRAM XO AXSBezdrátové řazení Transmission 1×12.
DT Swiss XRC 1501Lehká karbonová kola.
Reverb AXSBezdrátová elektronická teleskopická sedlovka.
Specifikace podle výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny dílů podle dostupnosti.
Od nás neodjedete se špatnou velikostí.
Rám se vyrábí ve velikostech XS, S, M, L a XL. Ke každému kolu, které si u nás koupíte, patří výběr správné velikosti. Kolo vám nastavíme tak, jak bychom ho nastavili sami sobě. Pokud máme kolo skladem, rádi vám ho na prodejně ukážeme i zvážíme.
| Barva | RPP |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost | XL |
| Výrobce | CANNONDALE |
| Brzdy | SRAM G2 RSC hydraulic disc, 180/180mm HS2 rotors, centerlock |
| Dráty | DT Competition Race, straight pul |
| Extra | StrapRack tool/stuff holder, SRAM AXS charger |
| Gripy | Cannondale TrailShroom |
| Hlavové složení | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Hmotnost(g) | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Kazeta | SRAM XO T-Type EAGLE AXS, 12-speed, 10-52t |
| Kliky | SRAM XO T-Type EAGLE, X-Sync, 30t |
| Pláště | (F) Maxxis Dissector, 29 x 2.4" (27.5 x 2.4" - XS), 3C, EXO, tubeless ready / (R) Maxis Rekon, 29 x 2.4" (27.5 x 2.4" - XS), 3C, EXO, tubeless ready |
| Představec | Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0° |
| Přehazovačka | SRAM XO T-Type EAGLE AXS |
| Ráfky | DT Swiss XMC 1501 Spline One Carbon, 30mm IW, 28h, tubeless ready |
| Rám | Habit Full Carbon, 130mm travel, Proportional Response Suspension and Geo, 55mm chainline, ISCG05, BSA threaded BB, post mount brake, tapered headtube, DirectLine internal cable routing, UDH hanger |
| Řazení | SRAM XO T-Type EAGLE AXS Pod Controller, 12-speed |
| Řetěz | SRAM XO T-Type EAGLE, 12-speed |
| Řídítka | HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| Sedlo | Cannondale Flat Race, Ti rails |
| Sedlovka | RockShox Reverb AXS, 31.6, 125mm (XS-S), 150mm (M) 170mm (L-XL) |
| Tlumič | RockShox Deluxe Ultimate, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Vidlice | RockShox Pike Ultimate, 140mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset |
| Poznámka | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| SKU | C23103U10 |
| Barva | RPP |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Platforma | HABIT 29 CARBON G2 |
| Rám | Habit Full Carbon, 130mm travel, Proportional Response Suspension and Geo, 55mm chainline, ISCG05, BSA threaded BB, post mount brake, tapered headtube, DirectLine internal cable routing, UDH hanger |
| Vidlice | RockShox Pike Ultimate, 140mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset |
| Tlumič | RockShox Deluxe Ultimate, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound |
| Ráfky | DT Swiss XMC 1501 Spline One Carbon, 30mm IW, 28h, tubeless ready |
| Náboj | (F) DT Swiss 240, 15x110mm thru-axle / (R) DT Swiss 240 with Ratchet EXP 36, 12x148mm thru-axle |
| Dráty | DT Competition Race, straight pul |
| Pláště | (F) Maxxis Dissector, 29 x 2.4" (27.5 x 2.4" - XS), 3C, EXO, tubeless ready / (R) Maxis Rekon, 29 x 2.4" (27.5 x 2.4" - XS), 3C, EXO, tubeless ready |
| Kliky | SRAM XO T-Type EAGLE, X-Sync, 30t |
| Středové složení | SRAM DUB BSA MTB73 Wide |
| Řetěz | SRAM XO T-Type EAGLE, 12-speed |
| Kazeta | SRAM XO T-Type EAGLE AXS, 12-speed, 10-52t |
| Přehazovačka | SRAM XO T-Type EAGLE AXS |
| Řazení | SRAM XO T-Type EAGLE AXS Pod Controller, 12-speed |
| Řídítka | HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| Gripy | Cannondale TrailShroom |
| Představec | Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0° |
| Hlavové složení | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Brzdy | SRAM G2 RSC hydraulic disc, 180/180mm HS2 rotors, centerlock |
| Sedlo | Cannondale Flat Race, Ti rails |
| Sedlovka | RockShox Reverb AXS, 31.6, 125mm (XS-S), 150mm (M) 170mm (L-XL) |
| Extra | StrapRack tool/stuff holder, SRAM AXS charger |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Velikost rámu podle výšky
Doporučení výrobce podle výšky postavy. Najděte svou výšku a podívejte se, který rám vám vyjde.
Kolo si můžete vyzkoušet u nás na prodejně.
Geometrie · Cannondale Habit Carbon

| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube Length | 360 | 380 | 400 | 445 | 500 |
| BTop Tube Horizontal | 527 | 563 | 590 | 617 | 654 |
| CTop Tube Actual | 499 | 531 | 554 | 579 | 617 |
| DHead Tube Angle (°) | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| ESeat Tube Angle Effective (°) | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° |
| FStandover | 705 | 730 | 735 | 751 | 762 |
| GHead Tube Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| HWheelbase | 1 129 | 1 170 | 1 200 | 1 234 | 1 278 |
| IFront Center | 696 | 738 | 767 | 796 | 835 |
| JChain Stay Length | 434 | 434 | 435 | 440 | 445 |
| KBottom Bracket Drop | 16 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| LBottom Bracket Height | 342 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| MFork Rake | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| NTrail | 122 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| OStack | 575 | 623 | 632 | 641 | 650 |
| PReach | 405 | 430 | 455 | 480 | 515 |
Kola 29" (XS 27,5"). Délky v mm, úhly ve stupních. Hodnoty podle výrobce.